COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERN I ECONOMIA / COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
GRUP MUNICIPAL | TITULAR | 1R SUPLENT | 2N SUPLENT |
Alcalde | RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ | ||
EP-JUNTS | MARTA ARIÑO CASTILLO | ANTONI SUBIRÀ COMAS | MAGDALENA FRANQUESA CONGOST |
PSC-CP | MARI LUZ CÀNOVAS DELGADO | JOSE A. BALLESTEROS MARTÍNEZ | M. PILAR GUARDEÑO SÁNCHEZ |
ERC-AM | XAVIER GATIUS I VALLÈS | PEP RIPOLLÈS BALLESTEROS | BÀRBARA ANGLÍ RITTER |
CP | MARTA SOLÀ MATAMOROS | JORDI ESTARLICH COROMINAS | PERE RAMONEDA FONT |
PECP | ELENA MARTÍN DÍAZ | DOLORES MORILLA HIDALGO | --- |
PP | JOAQUÍN BRIONES IGLESIAS | --- | --- |
C'S | JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO | --- | --- |
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I CIUTAT
GRUP MUNICIPAL | TITULAR | 1R SUPLENT | 2N SUPLENT |
Alcalde | RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ | ||
EP-JUNTS | MARTA ARIÑO CASTILLO | ANTONI SUBIRÀ COMAS | ELISENDA BUSQUETS FERRANDO |
PSC-CP | JOSE A. BALLESTEROS MARTÍNEZ | MARI LUZ CÁNOVAS DELGADO | KILIAN SANTIAGO BENITO |
ERC-AM | XAVIER GATIUS VALLÈS | PEP RIPOLLÈS BALLESTEROS | BÀRBARA ANGLÍ RITTER |
CP | PERE RAMONEDA FONT | JORDI ESTARLICH COROMINAS | MARTA SOLÀ MATAMOROS |
PECP | ELENA MARTÍN DÍAZ | DOLORES MORILLA HIDALGO | --- |
PP | JOAQUÍN BRIONES IGLESIAS | --- | --- |
C'S | JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO | --- | --- |
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
GRUP MUNICIPAL | TITULAR | 1R SUPLENT | 2N SUPLENT |
Alcalde | RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ | ||
EP-JUNTS | ELISENDA BUSQUETS FERRANDO | MAGDALENA FRANQUESA CONGOST | MARTA ARIÑO CASTILLO |
PSC-CP | M. PILAR GUARDEÑO SÁNCHEZ | KILIAN SANTIAGO BENITO | JOSE A. BALLESTEROS MARTÍNEZ |
ERC-AM | XAVIER GATIUS VALLÈS | PEP RIPOLLÈS BALLESTEROS | BÀRBARA ANGLÍ RITTER |
CP | JORDI ESTARLICH COROMINAS | PERE RAMONEDA FONT | MARTA SOLÀ MATAMOROS |
PECP | DOLORES MORILLA HIDALGO | ELENA MARTÍN DÍAZ | --- |
PP | JOAQUÍN BRIONES IGLESIAS | --- | --- |
C'S | JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO | --- | --- |
COMISSIÓ INFORMATIVA DE D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
GRUP MUNICIPAL | TITULAR | 1R SUPLENT | 2N SUPLENT |
Alcalde | RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ | ||
EP-JUNTS | MAGDALENA FRANQUESA CONGOST | ELISENDA BUSQUETS FERRANDO | MARTA ARIÑO CASTILLO |
PSC-CP | KILIAN SANTIAGO BENITO | M. PILAR GUARDEÑO SÁNCHEZ | JOSE A. BALLESTEROS MARTÍNEZ |
ERC-AM | XAVIER GATIUS VALLES | PEP RIPOLLÈS BALLESTEROS | BÀRBARA ANGLÍ RITTER |
CP | MARTA SOLÀ MATAMOROS | JORDI ESTARLICH COROMINAS | PERE RAMONEDA FONT |
PECP | DOLORES MORILLA HIDALGO | ELENA MARTÍN DÍAZ | --- |
PP | JOAQUÍN BRIONES IGLESIAS | --- | --- |
C'S | JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO | --- | --- |