Escolaritat | |
Tram 1* | 40,00 €/mensual |
Tram 2 | 90,00 €/mensual |
Tram 3 | 140,00 €/mensual |
Tram 4 | 160,00 €/mensual |
Tram 5 | 180,00 €/mensual |
Escolaritat juliol | |
Tram 1* | 20,00 €/quinzenal |
Tram 2 | 45,00 €/quinzenal |
Tram 3 | 70,00 €/quinzenal |
Tram 4 | 80,00 €/quinzenal |
Tram 5 | 90,00 €/quinzenal |
Menjador | |
Amb càtering | 150,00 €/mensual |
9,00 €/servei | |
Sense càtering | 68,00 €/mensual |
3,50 €/servei | |
Menjador juliol | |
Amb càtering | 75,00€/quinzenal |
9,00 €/servei | |
Sense càtering | 37,50€/quinzenal |
3,50 €/servei | |
Permanències | |
Matí | 20,00 €/mensual |
Esporàdiques | 4,10 €/servei |
Permanències juliol | |
Matí | 10,00 €/mensual |
Esporàdiques | 4,10 €/servei |
Nombre de persones per habitatge | Tram 1 d'ingressos totals bruts | Tram 2 d'ingressos totals bruts | Tram 3 d'ingressos totals bruts | Tram 4 d'ingressos totals bruts | Tram 5 d'ingressos totals bruts |
2 | 3.759,80 € | De 3,759,81 € a 7.519,60 € | De 7.519,61 € a 15.039,20 € | De 15.039,21 € a 31.878,40 € | >31.878,40 € |
3 | 4.887,74 € | De 4.887,75 € a 9.775,48 € | De 9.775,49 € a 19.550,96 € | De 19.550,97 € a 39.101,92 € | >39.101,92€ |
4 | 6.354,06 € | De 6.354,07 € a 12.708,12 € | De 12.708,13 € a 25.596,24 € | De 25.596,25 € a 51.192,48 € | >51.192,48 € |
5 | 8.260,28 € | De 8.260,29 € a 16.520,56 € | De 16.520,57€ a 33.041,12 € | De 33.041,13 € a 66.082,24 € | >66.082,24 € |
6 o més | 10.738,36 € | De 10.738,37 € 21.476,73 € | De 21.476,74 a 42.953,46 € | De 42.953,47 a 85.906,92 € | >85.906,92 € |
Exempt d'IVA, d'acord amb l'art.20.8è.a) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre